Tempo de Decomposição dos Materiais:
| Material | Tempo de Degradação |
| Aço | Mais de 100 anos |
| Alumínio | |
| Cerâmica | Indeterminado |
| Chicletes | 5 anos |
| Nylon | 30 anos |
| Embalagens Longa Vida | Até 100 anos (alumínio) |
| Embalagens PET | Mais de 100 anos |
| Esponjas | Indeterminado |
| Filtros de cigarros | 5 anos |
| Isopor | Indeterminado |
| Louças | indeterminado |
| Borracha | Indeterminado |
| Metais (componentes de equipamentos) | Cerca de 450 anos |
| Papel e papelão | Cerca de 6 meses |
| Plásticos (embalagens, equipamentos) | Até 450 anos |
| Pneus | Indeterminado |
| Sacos e sacolas plásticas | Mais de 100 anos |
| Vidros | Indeterminado |
| Pilhas | |
| Fósforo | 2 anos |
| Casca de Frutas | 3 meses |

0 comentários:
Postar um comentário